Parameter | Förmåga |
Monteringstyp | Genomgående hål (THT), ytmontering (SMT), blandat (THT+SMT) |
Minsta komponentstorlek | 0201 |
Maximal komponentstorlek | 2,0 tum x 2,0 tum x 0,4 tum (50 mm x 50 mm x 10 mm) |
Komponentpakettyper | BGA, FBGA, QFN, QFP, VQFN, SOIC, SOP, SSOP, TSSOP, PLCC, DIP, SIP, etc. |
Minsta Pad Pitch | 0,5 mm (20 mil) för QFP, QFN, 0,8 mm (32 mil) för BGA |
Skivmaterial | CEM-3, FR-2, FR-4, High-Tg, HDI, Aluminium, High Frequency, FPC, Rigid-Flex, Rogers, etc. |
Ytfinish | OSP, HASL, Flash Gold, ENIG, Gold Finger, etc. |
Lödpasta typ | Blyhaltig eller blyfri |
Monteringsprocessen | Återflödeslödning, våglödning, manuell lödning |
Inspektionsmetoder | Automatiserad optisk inspektion (AOI), röntgen, visuell inspektion |
Testmetoder internt | Funktionstest, sondtest, åldringstest, hög och låg temperatur och luftfuktighetstest |
Handläggningstid | Provtagning: 24 timmar till 7 dagar, masskörning: 10 - 30 dagar |
PCB Monteringsstandarder | ISO9001:2015; ROHS, UL 94V0, IPC-610E klass ll |
Delivery Service
Payment Options